PU-harsen

PU-Harsen

PU-harsen zijn twee componentige kunstharsen. Zij zijn oplosmiddelvrij en daarom geurarm en prettig verwerkbaar. Velen hebben een éénvoudige 1 op 1 mengverhouding en zijn dunvloeibaar. Ideaal voor prototyping, kunstobjecten, decorbouw enz.





Products





Type verwerkingstijd uithardingstijd aanbevolen gietdikte
CC-202 9 minuten 90 minuten <1cm
CC-200 20 minuten 16 uur 1 - 8 cm
CC-204 120 minuten 48 uur 8 - 15 cm
CC-206 180 minuten 7 days >15 cm

SC-300 Series Properties Tabel

Product Naam A:B Mengverhouding Color Comp. Strength Demold Time Mixed Viscosity Pot Life Tensile Strength Ultimate Shore Hardness Specific Weight Cu.Inch/lb
Smooth Cast 300Q 1 : 1 Volume white 4500 psi 5 min 80 cps 30 sec 3000 psi 70 D 26,4
Smooth Cast 300 1 : 1 Volume white 4500 psi 10 min 80 cps 3 min 3000 psi 70 D 26,4
Smooth Cast 305 1 : 1 Volume white 4500 psi 30 min 80 cps 7 min 3000 psi 70 D 26,4
Smooth Cast 310 1 : 1 Volume white 4500 psi 2-4 hrs 80 cps 20 min 2600 psi 70 D 26,4

SC-325 Series Properties Tabel

Product Naam A:B Mengverhouding Kleur Demold Time Mixed Viscosity Pot Life Ultimate Shore Hardness Specific Weight Cu.Inch/lb
Smooth-Cast 325 1:1 Volume Clear Amber 10 min 100 cps 3 min 72 D 25,9
Smooth-Cast 326 1:1 Volume Clear Amber 60 min 100 cps 7 min 72 D 25,9
Smooth-Cast 327 1:1 Volume Clear Amber 2-4 hours 100 cps 20 min 72 D 25,9

Smooth-Cast Onyx Data

Product naam Mengverhouding kleur demold time mixed viscosity pot life tensile strength shore hardness specific gravity kg/lt comp. strength
Onyx Fast 1A:1B Black 10-15 min 100 cps 2.5 min 5840 psi 80D 0,999 8760 psi
Onyx Slow 1A:1B Black 90 min 100 cps 5 min 7660 psi 80D 0,999 11400 psi

Task Series Physical Properties Tabel

product name A:B mixing ratio color comp. strength demold time mixed viscosity pot life tensile strength ultimate shore hardness specific weight (g/cm3)
Task 2 1A:1B volumetric White 8300 psi 60 min. 150 cps 7 min 6650 psi 80D 1.12
Task 3 1A:1B volumetric White 7400 psi 90 min 150 cps 20 min 6650 psi 80D 1.12
Task 4 1A:1B by weight Ivory 7400 psi 16 hours 250 cps 20 min 6500 psi 83D 1.16
Task 5 1A:1B volumetric Tan 6700 psi 15 min 600 cps 3 min 4530 psi 77D 1.12
Task 6 1A:1B volumetric Tan 5570 psi 75 min 800 cps 7 min 5200 psi 75D 1.09
Task 7 1A:1B volumetric White 5140 psi 10 min 200 cps 2.5 min 3390 psi 73D 1.14
Task 8 1A:1B volumetric Off-White 8760 psi 10-15 min 100 cps 2.5 min 5840 psi 80D 1.09
Task 9 1A:1B volumetric Clear Amber 11000 psi 60 min 300 cps 7 min 7800 psi 85D 1.14
Task 11 1A:1B by weight Milky Amber N/A 16 hours 2000 cps 20 min 2500 psi 60D 1.12
Task 12 100A:44B by weight Clear Amber N/A 16 hours 2400 cps 20 min 2700 psi 60D 1.08
Task 13 100A:120B by weight Black N/A 20 min 800 cps 3 min 1800 psi 50D 1.14
Task 14 100A:120B by weight Black N/A 45 min 800 cps 10 min 1800 psi 50D 1.14
Task 15 75A:100B by weight Opaque White 5450 60 min 600 cps 6 min 2720 psi 75D 0.42
Task 16 1A:2B by weight Light Yellow N/A 90 min 1400 cps 6 min 2264 psi 80A/30D 0.25
Task 18 26A:100B by weight Metal Grey 8420 psi 16 hours 4400 cps 20 min 3250 psi 88D 1.57
Task 21 2A:1B volumetric White 7100 psi 60 min 500 cps 6 min 5500 psi 75D 1.06


(C) 2009 - Alle rechten voorbehouden

Deze pagina afdrukken